Live data — ekte tall fra offentlige registre
Kilde: Miljødirektoratet luftkvalitet.miljodirektoratet.no.
Luftkvalitet
Luftkvalitetsnivå for svevestøv (PM₁₀, PM₂,₅), nitrogendioksid (NO₂), bakkenært ozon (O₃) og svoveldioksid (SO₂) fra norske målestasjoner. Klassifiseringen er Miljødirektoratets egen, mot Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier.
Live-data fra Numeriske konsentrasjoner (µg/m³) er utilgjengelig
Numeriske konsentrasjoner (µg/m³) publiseres ikke av den åpne kilden. Miljødirektoratets portal-API oppgir det klassifiserte AQI-nivået per komponent, og NILUs frie numeriske feed ble avviklet (HTTP 410). Rå µg/m³ krever en NILU-API-nøkkel. Nivåene under er kildens egen klassifisering — ikke avledet av oss. Verdiene under kommer fra kilden selv og er ikke avledet av oss.
Stasjoner
75
i 16 regioner
Avlesninger
167
på tvers av 5 komponenter
Stasjoner med høy alarm
0
minst én komponent på «høy»+
Datakvalitet
72
ferske · 0 foreldet · 3 uten avlesning
| Komponent | Trafikknær | Bakgrunn | Differanse |
|---|---|---|---|
| Svevestøv (PM₁₀) | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Fint støv (PM₂,₅) | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Nitrogendioksid (NO₂) | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Bakkenært ozon (O₃) | — | 0.00 | ikke målbar |
| Svoveldioksid (SO₂) | — | 0.00 | ikke målbar |
En differanse på 0 betyr at trafikkbidraget ikke er målbart i kildens oppløsning — ikke at det er fraværende. Kilden publiserer nivå, ikke konsentrasjon, så små forskjeller forsvinner innenfor et nivå-bånd.
| Region | Stasjoner | Verste | Fordeling | Komponenter |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Lite forurensning | 5 | ||
| (1 uten avlesning) | 6 | Lite forurensning | 3 | |
| (1 uten avlesning) | 6 | Lite forurensning | 4 | |
| (1 uten avlesning) | 6 | Lite forurensning | 3 | |
| 6 | Lite forurensning | 4 | ||
| 5 | Lite forurensning | 5 | ||
| 5 | Lite forurensning | 4 | ||
| 5 | Lite forurensning | 4 | ||
| 5 | Lite forurensning | 3 | ||
| 4 | Lite forurensning | 3 | ||
| 3 | Lite forurensning | 3 | ||
| 3 | Lite forurensning | 3 | ||
| 2 | Lite forurensning | 3 | ||
| 1 | Lite forurensning | 3 | ||
| 1 | Lite forurensning | 1 | ||
| 1 | Lite forurensning | 1 |
Trafikknær 28 · Bakgrunn 28 · Industri 2
Trafikknær 26 · Bakgrunn 27 · Industri 2
Trafikknær 21 · Bakgrunn 14 · Industri 1
Trafikknær 0 · Bakgrunn 12 · Industri 1
Trafikknær 0 · Bakgrunn 3 · Industri 2
Viser 75 av 75 stasjoner
| Stasjon | Type | Topp-nivå | Komponenter |
|---|---|---|---|
Alnabru Oslo · Oslo NO0057A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Alvim Sarpsborg · Østfold NO0110A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Backeparken Drammen · Buskerud NO0135A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Bangeløkka Drammen · Buskerud NO0067A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Bankplassen Lillehammer · Innlandet NO0074A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Bekkestua Bærum · Akershus NO0114A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Birkenesobservatoriet Birkenes · Agder NO0002R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Bjørndalssletta Vest Kristiansand · Agder NO0158A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Brynbanen Oslo · Oslo NO0149A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Bygdøy Alle Oslo · Oslo NO0083A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Bærum Golfklubb Bærum · Akershus NO0133A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Danmarks plass Bergen · Vestland NO0059A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
E18 Høvik stasjon Bærum · Akershus NO0153A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
E6 Alna senter Oslo · Oslo NO0122A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
E6 Bryn senter Oslo · Oslo NO0157A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
E6-Tiller Trondheim - Tråante · Trøndelag NO0102A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Elgeseter Trondheim - Tråante · Trøndelag NO0060A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Fiskå Kristiansand · Agder NO0156A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Furulund Porsgrunn · Telemark NO0115A | Industri | Lite forurensning |
|
Fylkets hus Trondheim - Tråante · Trøndelag NO0154A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Hansjordnesbukta Tromsø · Troms NO0079A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Haukenes Skien · Telemark NO0062A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Hjortnes Oslo · Oslo NO0093A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Holta Lillesand · Agder NO0100A | Industri | Lite forurensning |
|
Hurdal25 Hurdal · Akershus NO0056R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Haakon VIIs gate Trondheim - Tråante · Trøndelag NO0159A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Kannik Stavanger · Rogaland NO0076A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Karl Eriksens plass Ålesund · Møre og Romsdal NO0116A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Kirkeveien Oslo · Oslo NO0011A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Klosterhaugen Bergen · Vestland NO0120A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Knarrdalstranda Porsgrunn · Telemark NO0118A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Kongens gate Narvik · Nordland NO0148A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Konsul Wilds vei Kristiansand · Agder NO0137A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Kransen Moss · Østfold NO0112A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Kårvatn Surnadal · Møre og Romsdal NO0039R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Langkaia Oslo · Oslo NO0152A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Leiret Elverum · Innlandet NO0119A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Lensmannsdalen Skien · Telemark NO0061A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Lillehammer barnehage Lillehammer · Innlandet NO0075A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Loddefjord Bergen · Vestland NO0109A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Minnesundvegen, Gjøvik Gjøvik · Innlandet NO0103A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Moheia Vest Rana - Raane · Nordland NO0123A | Industri | Lite forurensning |
|
Nedre Langgate Tønsberg · Vestfold NO0128A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Nygaardsgata Fredrikstad · Østfold NO0105A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Olav V gate Bodø · Nordland NO0126A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Omkjøringsvegen Trondheim - Tråante · Trøndelag NO0145A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Oslo Rådhus Oslo · Oslo NO0144A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Prestebakke Halden · Østfold NO0043R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Rambergan Tromsø · Troms NO0124A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Ring 3 Økern Oslo · Oslo NO0150A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Ringsakervegen Ringsaker · Innlandet NO0130A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Rolland, Åsane Bergen · Vestland NO0108A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Rv4 Linderud senter Oslo · Oslo NO0155A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Rådal Bergen · Vestland NO0121A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Sandve Karmøy · Rogaland NO0052R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Schancheholen Stavanger · Rogaland NO0125A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Seljestad Rv83 Harstad - Hárstták · Troms NO0127A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Skøyen Oslo · Oslo NO0072A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Smestad Oslo · Oslo NO0095A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Sofienbergparken Oslo · Oslo NO0073A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Solheim Lørenskog · Akershus NO0129A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Spikersuppa Oslo · Oslo NO0140A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
St.Croix Fredrikstad · Østfold NO0084A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Stener Heyerdahl Kristiansand · Agder NO0063A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Svanvik Sør-Varanger · Finnmark NO0047R | Industri | Lite forurensning |
|
Sverresgate Porsgrunn · Telemark NO0106A | Trafikknær | Lite forurensning |
|
Tustervatn Hemnes · Nordland NO0015R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Vahl skole Oslo · Oslo NO0143A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Vågen Stavanger · Rogaland NO0141A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Våland Stavanger · Rogaland NO0065A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Vårveien Drammen · Buskerud NO0136A | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Zeppelinfjellet Svalbard · Svalbard NO0042R | Bakgrunn | Lite forurensning |
|
Vangsvegen-Disen Hamar · Innlandet stasjon-vangsvegen-disen | Bakgrunn | ingen avlesning | — |
Vollaparken øst Lillestrøm · Akershus stasjon-vollaparken-st | Bakgrunn | ingen avlesning | — |
Vollgata Sarpsborg · Østfold stasjon-vollgata | Industri | ingen avlesning | — |
Lav forurensning, ingen helserisiko.
Følsomme grupper bør vurdere å begrense uteopphold.
Alle bør redusere fysisk aktivitet utendørs.
Helsefare for alle.
Relaterte analyseapper
- Vær og klima — sanntidsvær og klimastatistikk fra Yr og MET
- Klimanormaler — historiske klimanormaler fra Meteorologisk institutt
- DMI Vær — værdata fra Danmarks Meteorologiske Institut
- DMI Klima — klimadata fra Danmarks Meteorologiske Institut
- SMHI Öppna data — svenske vær- og klimaobservasjoner fra SMHI