Sanntid skipstrafikk langs norskekysten — data fra BarentsWatch AIS.
| Skip | Type | Posisjon | Fart | Destinasjon |
|---|---|---|---|---|
STATSRAAD LEHMKUHL 258000000 | Passasjer | 60.40°N, 5.32°E | 7.2 kn | BERGEN |
BERGE STAHL 259000100 | Bulkskip | 58.97°N, 5.73°E | 12.1 kn | ROTTERDAM |
EDDA FJORD 257000200 | Offshore | 61.50°N, 3.20°E | 0.1 kn | TROLL FIELD |
COLOR MAGIC 311000300 | Passasjer | 59.15°N, 10.60°E | 18.5 kn | KIEL |
NORSE ATLANTIC 258100400 | Containerskip | 59.95°N, 10.75°E | 0 kn | OSLO |
HAVILA KYSTRUTEN 259200500 | Passasjer | 63.43°N, 10.39°E | 15 kn | BODØ |
RAMFORM TITAN 257300600 | Offshore | 57.80°N, 2.10°E | 4.5 kn | SEISMIC SURVEY |
POLARIS 259400700 | Tankskip | 62.10°N, 5.80°E | 11.3 kn | MONGSTAD |
ARCTIC LADY 258500800 | Tankskip | 70.66°N, 23.68°E | 13.8 kn | MELKØYA |
KRISTIN KNUDSEN 257600900 | Offshore | 65.20°N, 6.30°E | 0.2 kn | KRISTIN FIELD |
NORDLAKS STAR 261001000 | Fiskefartøy | 68.80°N, 15.40°E | 5.4 kn | SVOLVÆR |
SALFJORD 258101100 | Fiskefartøy | 62.50°N, 6.10°E | 8.1 kn | ÅLESUND |
YARA BIRKELAND 259201200 | Containerskip | 59.20°N, 9.60°E | 6 kn | BREVIK |
VIKING SKY 257301300 | Passasjer | 69.68°N, 18.99°E | 16.2 kn | TROMSØ |
BOW FORTUNE 259401400 | Tankskip | 59.00°N, 10.10°E | 10.5 kn | GRENLAND |
Klikk et fartøy for detaljer
| Havn | Fartøy | Type | Tid |
|---|---|---|---|
| Bergen | STATSRAAD LEHMKUHL | Passasjer | 12:34 |
| Bergen | POLARIS | Tankskip | 11:20 |
| Oslo | NORSE ATLANTIC | Containerskip | 10:45 |
| Oslo | COLOR MAGIC | Passasjer | 08:15 |
| Stavanger | BOW FORTUNE | Tankskip | 09:30 |
| Stavanger | EDDA FJORD | Offshore | 07:00 |
| Trondheim | HAVILA KYSTRUTEN | Passasjer | 11:55 |
| Tromsø | VIKING SKY | Passasjer | 06:30 |
| Tromsø | ARCTIC LADY | Tankskip | 05:45 |
| Ålesund | SALFJORD | Fiskefartøy | 10:10 |