GULLFAKS
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1978
Gjenværende olje
10,65
mill. Sm³
Gjenværende gass
0
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,115
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 391,15 | 10,65 |
| Gass (bill. Sm³) | 23,08 | 0 |
| NGL (mill. Sm³) | 2,83 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 0 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- GULLFAKS
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1978
- NPD ID
- 43686
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 3,759 mill. Sm³
Gass 3 år: 0 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 1.33 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 1.29 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 0.47 | 0.000 | 0.000 |