SLEIPNER ØST
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1981
Gjenværende olje
0,01
mill. Sm³
Gjenværende gass
0,06
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,001
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 0,43 | 0,01 |
| Gass (bill. Sm³) | 69,37 | 0,06 |
| NGL (mill. Sm³) | 13,41 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 26,62 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- SLEIPNER ØST
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1981
- NPD ID
- 43478
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 0,036 mill. Sm³
Gass 3 år: 0,163 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.01 | 0.018 | 0.002 |
| 2025 | 0.01 | 0.048 | 0.003 |
| 2024 | 0.01 | 0.071 | 0.004 |
| 2023 | 0.00 | 0.026 | 0.002 |