TROLL
Operatør: Equinor Energy AS · Oppdaget 1979
Gjenværende olje
3,3
mill. Sm³
Gjenværende gass
559,18
bill. Sm³
Siste mnd olje
0,096
Mill. Sm³ (2026-06)
CO₂-utslipp (5 år)
—
tusen tonn CO₂
Ressurser
Gjenvinningsbare og gjenværende ressurser — SODIR Factpages
| Type | Gjenvinningsbar | Gjenstående |
|---|---|---|
| Olje (mill. Sm³) | 299,6 | 3,3 |
| Gass (bill. Sm³) | 1 473,82 | 559,18 |
| NGL (mill. Sm³) | 21,59 | — |
| Kondensat (mill. Sm³) | 1,52 | — |
Kilde: SODIR Factpages
Feltinfo
Metadata fra SODIR
- Feltnavn
- TROLL
- Status
- Produserende
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Oppdagelsesår
- 1979
- NPD ID
- 46437
Produksjonshistorikk — siste 36 måneder
Olje (mill. Sm³), gass (bill. Sm³) og NGL — månedlig fra SODIR
Olje 3 år: 4,504 mill. Sm³
Gass 3 år: 117,761 bill. Sm³
| Periode | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) | Kondensat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 0.096 | 3.228 | 0.084 | 0.000 |
| 2026-05 | 0.088 | 3.156 | 0.075 | 0.000 |
| 2026-04 | 0.092 | 3.110 | 0.079 | 0.000 |
| 2026-03 | 0.095 | 3.836 | 0.094 | 0.000 |
| 2026-02 | 0.096 | 3.481 | 0.087 | 0.000 |
| 2026-01 | 0.116 | 3.861 | 0.098 | 0.000 |
| 2025-12 | 0.115 | 3.820 | 0.094 | 0.000 |
| 2025-11 | 0.108 | 3.663 | 0.090 | 0.000 |
| 2025-10 | 0.122 | 3.542 | 0.081 | 0.000 |
| 2025-09 | 0.123 | 2.183 | 0.045 | 0.000 |
| 2025-08 | 0.125 | 3.556 | 0.091 | 0.000 |
| 2025-07 | 0.124 | 3.351 | 0.088 | 0.000 |
| 2025-06 | 0.126 | 3.006 | 0.079 | 0.000 |
| 2025-05 | 0.120 | 3.142 | 0.081 | 0.000 |
| 2025-04 | 0.129 | 3.615 | 0.097 | 0.000 |
| 2025-03 | 0.123 | 3.827 | 0.115 | 0.000 |
| 2025-02 | 0.118 | 3.467 | 0.108 | 0.000 |
| 2025-01 | 0.128 | 3.826 | 0.123 | 0.000 |
| 2024-12 | 0.163 | 3.945 | 0.139 | 0.000 |
| 2024-11 | 0.151 | 3.847 | 0.136 | 0.000 |
| 2024-10 | 0.131 | 3.797 | 0.136 | 0.000 |
| 2024-09 | 0.120 | 2.916 | 0.091 | 0.000 |
| 2024-08 | 0.144 | 3.541 | 0.089 | 0.000 |
| 2024-07 | 0.133 | 3.850 | 0.133 | 0.000 |
Enhet: mill. Sm³ = millioner standardkubikkmeter · bill. Sm³ = milliarder standardkubikkmeter
Produksjon per år
Aggregert annual produksjon — siste 5 år
| År | Olje (mill. Sm³) | Gass (bill. Sm³) | NGL (mill. Sm³) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58 | 20.672 | 0.516 |
| 2025 | 1.46 | 40.997 | 1.092 |
| 2024 | 1.89 | 43.754 | 1.416 |
| 2023 | 0.57 | 12.337 | 0.423 |