Norske organisasjoner som har publisert scope 3-passet sitt etter spesifikasjon v1.0. Registeret er demonstrativt — i produksjon lastes dette fra en åpen registry-API.
| Organisasjon | Bransje | Pass-ID | År | Assurance | Tonn CO₂e | Revisor |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiansand Verft AS Org.nr 992345678 | Skipsbygging | no-992345678-2025 | 2025 | Reasonable assurance | 7 800 | DNV |
Sør-Varanger Gruve AS Org.nr 999123456 | Mineral og bergverk | no-999123456-2025 | 2025 | ISO 14064-3 | 18 200 | DNV |
Svalbard Arktisk AS Org.nr 967891234 | Forskning og utvikling | no-967891234-2025 | 2025 | Limited assurance | 95 | RSM Norge |
Romerike Rådgivning AS Org.nr 995678912 | Konsulent og rådgivning | no-995678912-2025 | 2025 | Limited assurance | 125 | Ernst & Young |
Lofoten Energi AS Org.nr 945678912 | Kraft og energi | no-945678912-2025 | 2025 | Reasonable assurance | 1 300 | Deloitte |
Tromsø Turisme AS Org.nr 997891234 | Reiseliv | no-997891234-2025 | 2025 | Selvpublisert | 450 | — |
Gardermoen Logistikk AS Org.nr 994567891 | Transport og logistikk | no-994567891-2025 | 2025 | Selvpublisert | 2 900 | — |
Oslo IT-drift AS Org.nr 812345679 | IT og teknologi | no-812345679-2025 | 2025 | Selvpublisert | 180 | — |
Drammen Kommunikasjonshus AS Org.nr 991234567 | Media og kommunikasjon | no-991234567-2025 | 2025 | Limited assurance | 340 | Moore Norge |
Stavanger Offshoreservice AS Org.nr 956789123 | Petroleum og gass | no-956789123-2025 | 2025 | Reasonable assurance | 12 500 | DNV |
Bergen Bygg AS Org.nr 934567891 | Bygg og anlegg | no-934567891-2025 | 2025 | Limited assurance | 5 400 | KPMG |
Nordland Skog AS Org.nr 993456789 | Skog og trevirke | no-993456789-2025 | 2025 | Limited assurance | 1 800 | BDO Norge |
Hadeland Papir AS Org.nr 998912345 | Papir og emballasje | no-998912345-2025 | 2025 | Reasonable assurance | 2 700 | KPMG |
Kystproduksjon AS Org.nr 987654321 | Næringsmiddel | no-987654321-2025 | 2025 | Limited assurance | 2 100 | PwC |
Ålesund Fiskeutstyr AS Org.nr 996789123 | Fiskeri og akvakultur | no-996789123-2025 | 2025 | Limited assurance | 890 | PwC |
Nordlysmedia AS Org.nr 913289933 | Media og kommunikasjon | no-913289933-2025 | 2025 | Limited assurance | 750 | BDO Norge |
Finnmark Fisk AS Org.nr 978912345 | Fiskeri og akvakultur | no-978912345-2025 | 2025 | Limited assurance | 3 100 | BDO Norge |
Fjordfrakt AS Org.nr 934562711 | Transport og logistikk | no-934562711-2025 | 2025 | Reasonable assurance | 4 200 | EY |
Grimstad Mekanikk AS Org.nr 989123456 | Produksjon og industri | no-989123456-2024 | 2024 | Selvpublisert | 620 | — |
Trondheim Stål AS Org.nr 923456789 | Produksjon og industri | no-923456789-2024 | 2024 | ISO 14064-3 | 8 900 | DNV |
Registeret er åpent og maskinlesbart. CSRD-pliktige kunder kan hente inn passet til sine leverandører automatisk og bygge konsernregnskapet direkte på disse tallene.